Uppgifter som synkas till ditt CRM
Uppgifterna uppdateras automatiskt från Shopify till folk. Orderinformation sammanställs per kund; enskilda ordrar läggs inte till som egna poster.
- Kundernas namn, e-postadresser och telefonnummer.
- Valfri sammanställd orderinformation, kundtaggar, status för e-postmarknadsföring, kundhistorik, språk och plats.
- Kopplade B2B-företag i Shopify, tillsammans med kunderna som synkas.
Visa 22 CRM-fält
Bidson CRM Sync skapar fält som saknas och återanvänder kompatibla fält i folk. Inbyggda fält för namn, e-post och telefon används där de stöds och visas därför inte nedan.
| Fältnamn | Datatyp |
|---|---|
| Customer ID (Shopify) | textField |
| Store (Shopify) | textField |
| Last synced (Shopify) | textField |
| Sync origin (Shopify) | textField |
| Import ID (Shopify) | textField |
| Orders (Shopify) | numericField |
| Total spent (Shopify) | numericField |
| Last order date (Shopify) | dateField |
| Last order value (Shopify) | numericField |
| Average order value (Shopify) | numericField |
| Tags (Shopify) | textField |
| Email marketing status (Shopify) | singleSelect |
| Customer since (Shopify) | dateField |
| Last customer update (Shopify) | textField |
| Language (Shopify) | textField |
| City (Shopify) | textField |
| Region (Shopify) | textField |
| Country (Shopify) | textField |
| Email (Shopify) | textField |
| Phone (Shopify) | textField |
| Currency (Shopify) | textField |
| Shopify Company ID | textField |
Välj vilka kunder som ska synkas
Synka alla kunder, enbart nya kunder eller kunder med valda Shopify-taggar. Befintliga kunder kan importeras direkt eller senare.
Innan du börjar
- Du behöver behörighet att installera appar i Shopify och ansluta ditt folk-konto.
- Välj vilken grupp i folk som ska ta emot Shopify-kunderna. Bidson förbereder fälten i den gruppen.